motorizaciones blue dCi
Elige las motorizaciones diésel Blue dCi por su resistencia y fiabilidad. Son adecuadas tanto para trayectos urbanos como de larga distancia, al reducir el consumo y aumentar su vida útil:
| Blue dCi 95 | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 EDC | ||
|---|---|---|---|---|
| motorizaciones | ||||
| cilindrada (cm3)/número de cilindros/válvulas | - | - | - | |
| potencia máxima kW CEE (CV) a rpm - modo normal/eco |
70 (95) a 3.750 | 85 (115) a 3.750 | 85 (115) a 3750 | |
| par máx. Nm (CV) a rpm | 260 a 1.750 | 270 a 1750 | 270 a 1750 | |
| tipo de inyección | common rail | |||
| carburante y volumen del depósito (L) | diésel - 54 | |||
| volumen del depósito de AdBlue (L) (solo motores diésel) | 18,6 | |||
| estándar de emisión | Euro 6e-bis | |||
| tipo de caja de cambios/número de velocidades | manual/6 velocidades | manual/6 velocidades | automática/7 velocidades | |
| Start-Stop y recuperación de energía durante la frenada | serie | |||
| intervalo de mantenimiento | 30 000 km/2 años | |||
| rendimientos | ||||
| velocidad máxima (km/h) | 164 | 175 | 175 | |
| 0 - 100 km/h (s) | 13,6 | 12 | 12,1 | |
| consumo y emisiones de CO2 - Francia (1) | ||||
| protocolo de homologación | WLTP (2) | |||
| consumo mixto (l/100 km) (mín./máx.) | L1 y L2 | 4,9/5,9 | 4,9/6 | 5,1/6 |
| emisiones de CO2 (g/km) (mín./máx.) (3) | L1 y L2 | 127/153 | 128/155 | 132/157 |
| dirección | ||||
| diámetro de giro | L1 | 11,31/11,75 | ||
| entre aceras/paredes (m) | L2 | 12,51/12,8 | ||
| frenos | ||||
| sistema antibloqueo de ruedas (ABS) con sistema de ayuda a la frenada de emergencia (SAFE) y control electrónico de estabilidad (ESC) | serie | |||
| frenos delanteros: diámetro x espesor/con freno de estacionamiento eléctrico (mm) |
L1
L2 |
discos ventilados - D280 x24/D296 x26
discos ventilados - D292x16 |
||
| frenos traseros: diámetro x espesor/con freno de estacionamiento eléctrico (mm) |
L1
L2 |
tambor de 9"/discos - D292 x 16
discos - D292 x 16 |
||
| neumáticos | ||||
| tamaño de los neumáticos/ruedas | L1 y L2 | 205/60 R16 | ||
(1) el consumo de carburante, al igual que las emisiones de CO2, se homologan siguiendo un método estándar y reglamentario. Es idéntico para todos los fabricantes y permite comparar los vehículos entre sí. Datos de Francia, sin considerar la carrocería.
(2) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): este nuevo protocolo permite obtener resultados mucho más parecidos a los constatados durante los trayectos cotidianos que los obtenidos mediante el protocolo NEDC.
(3) homologación