motorizaciones Blue dCi
Elige las motorizaciones diésel Blue dCi, conocidas por su resistencia y fiabilidad. Ya sea para trayectos urbanos o de largas distancias, estos motores ofrecen un consumo reducido y una mayor vida útil:
Blue dCi 110 | Blue dCi 130 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EDC | Blue dCi 170 | Blue dCi 170 EDC | |
---|---|---|---|---|---|---|
cilindrada (cm3)/número de cilindros/válvulas | 1997/4/16 |
1997/4/16 | 1997/4/16 | 1997/4/16 | 1997/4/16 | 1997/4/16 |
potencia máxima kW CEE (CV) a rpm |
81 (110) a 3500 | 96 (130) a 3500 | 110 (150) a 3500 | 110 (150) a 3500 | 125 (170) a 3500 | 125 (120) a 3500 |
par máx. Nm (CV) a rpm | 300 a 1500 | 320 a 1500 | 350 a 1500 | 350 a 1500 | 380 a 1500 | 280 a 1500 |
carburante y volumen del depósito (L) | diésel - 80 | |||||
norma de descontaminación | Euro 6d-full | |||||
tipo de caja de cambios | caja manual | caja manual |
caja manual |
caja automática |
caja manual |
caja automática |
número de velocidades | 6 | |||||
intervalo de mantenimiento (1) | hasta 40 000 km/2 años | |||||
rendimientos | ||||||
velocidad máxima (km/h) | 160 | 170 | 178 | tbc | 176 | tbc |
0 - 100 km/h (s) | 18,1 | 13,6 | 13,8 | 12 | 12,1 | |
consumos | ||||||
protocolo de homologación | WLTP (2) | |||||
consumo mixto (l/100 km) (mín./máx.) | 6,7 - 7,8 |
(1) intervenciones a realizar a los 40 000 km o los dos años, la primera de las dos condiciones que se cumpla.
(2) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): este nuevo protocolo permite obtener resultados mucho más parecidos a los constatados durante los trayectos cotidianos que los obtenidos mediante el protocolo NEDC.