máxima exigencia
Con el nuevo motor Blue dCi de 2 litros con cuatro niveles de potencia, podrá satisfacer las expectativas de los clientes profesionales. Sus puntos en común: prestaciones, impulsos dinámicos para un mayor placer de conducir y bajas emisiones de CO2.
-1,5 l/100 km
consumo de carburanteversión diésel dCi 2 l. Medido en ciclo WLTP de marzo de 2023 comparando el Renault Master L2H2 3,5 T dCi 130 y el Renault Master 3 fase 2 Blue dCi 135. Estudio internoRenault.
194 g/km
de emisiones de CO2 WLTPnuevo Renault Master L2H2 3,5 T dCi 105
170 CV
potencia máximaBlue dCi 170 BVA
motor Blue dCi 2 l 105 CV
El motor Blue dCi de 105 CV, práctico y eficaz, es ecolíder en el mercado con unas emisiones de 194 g/km de CO2 en la versión de 3,5 T. Con el sistema Stop and Start de serie, tiene todas las ventajas necesarias para recorrer trayectos cortos y en ciudad.
motor Blue dCi 2 l 130 CV y 150 CV
Diseñados para ofrecer una versatilidad ideal en una amplia variedad de usos, estos dos motores te acompañan en todas tus actividades. La nueva caja de cambios automática EAG9 está disponible en la versión de 150 CV para ofrecer el máximo confort de conducción en cualquier situación.
motor Blue dCi 2 l 170 CV
Un motor de 170 CV disponible con caja de cambios automática EAG9 para un nivel de prestaciones que garantiza el confort de conducción, sean cuales sean las condiciones. Conduce cómodamente con una carga y un remolque máximos, incluso en autopistas.
motorizaciones | Blue dCi 105 | Blue dCi 130 | Blue dCi 150 | Blue dCi 170 |
---|---|---|---|---|
caja de cambios | BVM6 | BVM6 | BVM6 / EAG9 | BVM6 / EAG9 |
capacidad (cm³)/número de cilindros/válvulas | 2000/4/16 | |||
tipo de inyección | common rail | |||
volumen del depósito de combustible - (L) | diesel - 80 | |||
volumen del depósito de Adblue - (L) | 20 | |||
velocidad máxima (kW a rpm) | 77 a 3500 | 96 a 3500 | 110 a 3500 | 125 a 3500 |
par máx. Nm (CV) a rpm | 330 a 1500 | 350 a 1500 | 360 a 1500 | 380 a 1500 |
velocidad máxima (km/h)/ 0-100 km/h | 150/19,8 | 162/16,6 | 170/14,1 (166) | 177/12,9 (173) |
norma de descontaminación | Euro6 e | Euro6 bis - Euro VIe | ||
tratamiento posterior de emisiones | catalizador/filtro de partículas/depósito Adblue | |||
Emisiones* combinadas WLTP mín./máx. de CO2 (g/km) | 192 - 211 | 192 - 219 | 194 - 219 (202 - 229) | 194 - 219 (202 - 229) |
Consumo* combinado WLTP mín./máx. (L/100 km) | 7,3 - (6,3 - 8,0) | 7,4 - (6,4 - 8,6) | 7,4 - (6,4 - 8,6) / 7,8 - (6,8 - 8,8) | 7,4 - (6,4 - 8,6) / 7,8 - (6,8 - 8,8) |
autonomía máx. WLTP (furgoneta L2H2) depósito de combustible de 80 L | 1038 km | 1023 km | 1023 km (973) | 1023 km (973) |
radio de giro entre bordillos (m) L2/L3 | 12,8/14,6 | |||
tamaño del neumático (opcional) | 205/75/R16 verano (215/75 R16 all season) | |||
diámetro discos delanteros/traseros | 302x28 / 300x20 |
*WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): este nuevo protocolo obtiene resultados que reflejan mejor tu uso diario real que aquellos producidos por el protocolo NEDC.