Kangoo E-Tech eléctrico
Kangoo E-Tech eléctrico está disponible en 2 longitudes. Descubre sus medidas al detalle.
Medidas (mm)
KANGOO Z.E. | KANGOO Maxi Z.E. 2 plazas | KANGOO Maxi Z.E. Doble Cabina | KANGOO Maxi Z.E. 5 plazas | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Batalla | 2697 | 3081 | 3081 | 3081 |
B | Largo total | 4282 | 4666 | 4666 | 4666 |
C | Voladizo delantero | 875 | 875 | 875 | 875 |
D | Voladizo trasero | 710 | 710 | 710 | 710 |
H1 | Altura sobre puertas batientes | 1872/1934 | 1893/1920 | 1878/1902 | 1878/1902 |
J | Altura de umbral sin carga | 558/609 | 575/601 | 563/586 | 563/586 |
K | Altura libre hasta el suelo sin carga/con carga mín.-máx. según las opciones | 157-210/143-172 184-210/153-172 | 170-212/145-172 187-212/ 151-171 | 170-210/150-172 185-210/151-172 | 185-210/151-172 |
M | Anchura a la altura de los codos delantera/trasera | 1510/- | 1510/- | 1510/1539 | 1510/1539 |
N | Anchura a la altura de los hombros delantera/trasera | 1464/- | 1464/- | 1510/1539 | 1510/1539 |
Q1 | Altura interior trasera | 1251 | 1252 | 1154 | 1154 |
Y2 | Anchura interior entre pasos de rueda según revestimiento mín./máx./madera | 1218/ 1045/ 1185 | 1218/ 1045/ 1185 | -/1145/- | -/1145/- |
Z | Altura de carga |
1129 | 1129 | 1129 | 1129 |
Z1 | Longitud de carga útil | 1476 | 1862 | 1361 | 1008 |
Z2 | Largo de carga en el suelo - con opción de asiento del copiloto plegable y abatible - con banqueta trasera abatida | 1731/2502/- | 2115/2886/- | 1432/-/2043 | 1328/-/2210 |
Z3 | Longitud del interior (pedal/parte trasera) | - | 1716 | 1592 | 1716 |
KANGOO Z.E. | KANGOO Z.E. 2 plazas | KANGOO Z.E. Doble Cabina | KANGOO Maxi Z.E. 5 plazas | ||
---|---|---|---|---|---|
E | Vía delantera | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 |
F | Vía trasera | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 |
G | Ancho total/con retrovisores | 1829/2138 | 1829/2138 | 1829/2138 | 1829/2138 |
H | Altura sin carga | 1805/1844 | 1810/1836 | 1802/1826 | 1802/1826 |
Y | Anchura trasera a 1 m del umbral de puerta | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 |
Y1 | Anchura trasera a 100 mm del umbral de puerta | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 |
Volumen de carga
KANGOO Z.E. |
KANGOO Z.E. Maxi 2 plazas | KANGOO Maxi Z.E. Doble Cabina | KANGOO Maxi Z.E. 5 plazas | |
---|---|---|---|---|
Espacio de carga (m³) | hasta 3,5 | hasta 4,6 | hasta 3,6 | hasta 3,4 |
Carga útil (kg) | 650 | 650 | 650 | 650 |
su motor eléctrico de 44 kW
Gracias a sus numerosas tecnologías, disfrutarás de las ventajas de la movilidad eléctrica cada día: cero ruidos y cero emisiones, pero con el 100 % eficacia y 100% placer. ¡Gracias a su transmisión automática sin cambio de marcha, tu Kangoo E-Tech eléctrico es capaz de alcanzar aceleraciones perfectas sin renunciar al confort y a la fluidez!
Potencia (kWh/cv) | Par (Nm) | Velocidad máxima (km/h) | |
---|---|---|---|
Nuevo motor de 44 kW | 44/60 | 225 | 130 |
Kangoo E-Tech eléctrico: rendimientos
Kangoo E-Tech eléctrico revolucionará tus trayectos profesionales. Con un par máximo instantáneo de 226 Nm y su transmisión de tipo automático, te ofrece aceleraciones perfectas y fluidas disfrutando de un apacible silencio.
Kangoo E-Tech eléctrico al detalle