2.280 kg
de masa máxima autorizada
2 motorizaciones
eléctrica o diésel
4
niveles de potencia Blue dCi 2 l
Los pisos y chasis de cabina, disponibles en dos longitudes y dos distancias entre ejes, pueden contener hasta 2.280 kg de capacidad de carga. Renault Master es fácilmente convertible y está disponible en una versión térmica con dos motores que se ajustan a las normas de descontaminación y en una versión E-Tech eléctrico.
Nuevo Renault Master piso o chasis cabina, disponible en tres longitudes, se ajusta a todas las necesidades de adaptación.
L2H1 | L3H1 | |
---|---|---|
capacidad de carga útil diésel mín./máx. (kg)* | 2017 / 2280 | 2051 / 2253 |
capacidad de carga útil E-Tech mín./máx. (kg)* | 1829 / 2006 | 1720 / 1949 |
longitud total (mm) | 5565 | 6195 |
longitud máxima de conversión (mm) | 3834 | 4779 |
distancia entre ejes (mm) | 3585 | 4215 |
anchura total (mm) | 2080 | 2080 |
anchura máxima de conversión con retrovisores estándar/extendidos (mm) | 2170 / 2350 |
2170 / 2350 |
altura máxima de conversión (mm) | 3500 | 3500 |
distancia entre ejes delantera/trasera (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 |
voladizo delantero (mm) | 970 | 970 |
voladizo trasero (mm) | 1010 | 1010 |
anchura interior entre pasos de rueda (mm) | 1380 | 1380 |
* versión de 2 plazas 4T
L2H1 | L3H1 | L3H1 RWD con ruedas traseras dobles | L4H1 RWD con ruedas traseras dobles | |
---|---|---|---|---|
capacidad de carga útil diésel mín./máx. (kg)* | 1533 / 1661 | 1519 / 1652 | 1312 / 1453 | 1238 / 1381 |
capacidad de carga útil E-Tech mín./máx. (kg)* | 1301 / 1461 | 1230 / 1440 | no disponible | no disponible |
longitud total (mm) | 5730 | 6360 | 6360 | 6940 |
longitud máxima de conversión (mm) | 6348 | 7293 | 7293 | 7293 |
distancia entre ejes (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 |
anchura total (mm) | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
anchura máxima de conversión con retrovisores estándar/extendidos (mm) | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 |
altura total (mm) | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
altura máxima de conversión (mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
distancia entre ejes delantera/trasera (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1780 / 1615 | 1780 / 1615 |
voladizo delantero (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 |
voladizo trasero (mm) | 1175 | 1175 | 1175 | 1755 |
* versión de 2 plazas 3.5T
L3H1 | L3H1 RWD con ruedas traseras dobles | L4H1 RWD con ruedas traseras dobles | |
---|---|---|---|
capacidad de carga útil diésel mín./máx. (kg)* | 1329 / 1512 | 1132 / 1274 | 1113 / 1254 |
capacidad de carga útil E-Tech mín./máx. (kg)* | no disponible | no disponible | no disponible |
longitud total (mm) | 6360 | 6360 | 6940 |
longitud máxima de conversión (mm) | 7293 | 7293 | 7293 |
distancia entre ejes (mm) | 4215 | 4215 | 4215 |
anchura total (mm) | 2080 | 2080 | 2080 |
anchura máxima de conversión con retrovisores estándar/extendidos (mm) | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 |
altura total (mm) | 2260 | 2260 | 2260 |
altura máxima de conversión (mm) | 3500 | 3500 | 3500 |
distancia entre ejes delantera/trasera (mm) | 1770 / 1730 | 1780 / 1616 | 1780 / 1616 |
voladizo delantero (mm) | 970 | 970 | 970 |
voladizo trasero (mm) | 1175 | 1175 | 1755 |
* versión 2+3 plazas 3.5T
Personaliza tu nuevo Renault Master pisos o chasis cabina eligiendo el motor, los accesorios y los elementos de diseño y equipamiento que más se ajusten a tus necesidades.
Motor Blue dCi de 2 l, disponible en cuatro potencias o en versión E-Tech eléctrico de gran autonomía o autonomía urbana: nuevo Renault Master ofrece una gama completa de motores para todo tipo de usos.
E-Tech eléctrico
motorización E-Tech eléctrico
Sin emisiones de CO₂, elige la conducción silenciosa, eficaz y flexible del vehículo eléctrico.
descubrir la motorización E-Tech eléctricodiésel
motorización diésel
La versión diésel, que ofrece cuatro niveles de potencia, está equipada con la nueva caja de cambios automática de nueve velocidades* y garantiza un menor consumo de carburante y unas emisiones de CO₂ reducidas.
descubrir la motorización diésel*disponible más adelante
Nuevo Renault Master pisos y chasis cabina, disponible en diferentes tamaños y motorizaciones, ofrece aerodinámica, potencia, capacidad y conectividad gracias a openR link con Google integrado*.
*Google, Google Play, Google Maps, Waze y las otras marcas son marcas de Google LLC. Disponible según versión, opcional.
introduce tu localidad y descubre el stock disponible de MASTER PISO Y CHASIS CABINA
furgón
volquete y cajas abiertas