hasta
43°
de inclinación en la versión con volquete
hasta
1.812 kg
de carga útil en cajas abiertas de aluminioversión L2H1 E-Tech eléctrico 4 T
hasta
1.465 kg
de carga útil con volquete de aluminioversión L2H1 diésel 3,5 T
hasta
15
versiones disponibles
Elige la sencillez con vehículos comerciales transformados por Renault.
Ensamblado en la fábrica Renault de Batilly (Francia), nuevo Renault Master volquete o plataforma de carga ofrece el rendimiento industrial y logístico de Renault.
*versión plataforma de carga de aluminio L2H1 E-Tech eléctrico 4 T
Nuevo Renault Master volquete y caja abierta está disponible en versión con chasis cabina o doble cabina en tres longitudes.
L2H1 cabina simple | L3H1 cabina simple con maletero | L3H1 cabina simple con maletero RWD con ruedas traseras dobles | L3H1 cabina doble | L3H1 doble cabina RWD con ruedas traseras dobles | |
---|---|---|---|---|---|
capacidad de carga útil diésel mín./máx. (kg) | 815 / 1056* | 844 / 1166* | 580 / 782* | 736 / 977** | homologación en curso |
capacidad de carga útil E-Tech mín./máx. (kg) | homologación en curso | homologación en curso | no disponible | no disponible | no disponible |
longitud total (mm) | 5915 | 6545 | 6545 | 6717 | 6717 |
distancia entre ejes (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
anchura total (mm) | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 |
anchura total con retrovisores exteriores (mm) | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 |
altura total con soporte de escalera (mm) | 2277 | 2277 | 2277 | 2362 | 2359 |
distancia entre ejes delantera/trasera (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 |
voladizo delantero (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
voladizo trasero (mm) | 1360 | 1360 | 1360 | 1532 | 1532 |
longitud de carga volquete (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
anchura del volquete (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
altura del volquete (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
* versión de 2 plazas 3.5T
** versión 6 plazas 3.5T
L2H1 cabina simple | L3H1 cabina simple con maletero | L3H1 cabina simple con maletero RWD con ruedas traseras dobles | L3H1 cabina doble | L3H1 doble cabina RWD con ruedas traseras dobles | |
---|---|---|---|---|---|
capacidad de carga útil diésel mín./máx. (kg) | 1294 / 1493* | 999 / 1205* | 765 / 930* | 940 / 1145** | 708 / 871*** |
capacidad de carga útil E-Tech mín./máx. (kg) | homologación en curso | homologación en curso | no disponible | no disponible | no disponible |
longitud total (mm) | 5999 | 6657 | 6657 | 6816 | 6816 |
distancia entre ejes (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
anchura total (mm) | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 |
anchura total con retrovisores exteriores (mm) | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 |
altura total con soporte de escalera (mm) | 2247 | 2247 | 2244 | 2332 | 2329 |
distancia entre ejes delantera/trasera (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 |
voladizo delantero (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
voladizo trasero (mm) | 1472 | 1472 | 1472 | 1661 | 1661 |
longitud de carga volquete (mm) | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 |
anchura del volquete (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
altura del volquete (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
* versión de 2 plazas 3.5T
** versión 6 plazas 3.5T
*** versión de 5 plazas 3.5T
L2H1 cabina simple | L3H1 cabina simple | L3H1 cabina simple con maletero RWD con ruedas traseras dobles | L4H1 cabina simple RWD con ruedas traseras dobles | L3H1 cabina doble | L3H1 cabina doble RWD con ruedas traseras dobles | L4H1 cabina doble RWD con ruedas traseras dobles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
capacidad de carga útil diésel mín./máx. (kg) | 1371 / 1626* | 1164 / 1439* | 980 / 1138* | 877 / 1035* | 997 / 1196** | 793 / 950*** | 781 / 937*** |
capacidad de carga útil E-Tech mín./máx. (kg) | 1053 / 1283* | 835 / 1019* | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible |
longitud total (mm) | 6348 | 7293 | 7293 | 7148 | 7293 | 7293 | 7271 |
distancia entre ejes (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
anchura total (mm) | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 |
altura total con soporte de escalera (mm) | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 |
distancia entre ejes delantera/trasera (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1849 |
voladizo delantero (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
voladizo trasero (mm) | 1793 | 2108 | 2108 | 1963 | 2018 | 2108 | 2086 |
longitud de la bandeja (mm) | 3200 | 3800 | 3800 | 4500 | 3200 | 3200 | 3800 |
anchura de la bandeja (mm) | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 |
altura de la bandeja (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
* versión de 2 plazas 3.5T
** versión 6 plazas 3.5T
*** versión de 5 plazas 3.5T
L2H1 cabina simple | L3H1 single cab | L3H1 cabina simple con maletero RWD con ruedas traseras dobles | L3H1 cabina doble | L3H1 cabina doble RWD con ruedas traseras dobles | L4H1 cabina doble RWD con ruedas traseras dobles | |
---|---|---|---|---|---|---|
capacidad de carga útil diésel mín./máx. (kg) | 1443 / 1636* | 1250 / 1450* | 1044 / 1203* | 1062 / 1260** | 858 / 1014*** | 845 / 1002*** |
capacidad de carga útil E-Tech mín./máx. (kg) | 1064 / 1240* | 901 / 1083* | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible |
longitud total (mm) | 5980 | 6785 | 6785 | 6725 | 6725 | 7355 |
distancia entre ejes (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
anchura total (mm) | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 |
altura total con soporte de escalera (mm) | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 |
distancia entre ejes delantera/trasera (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 |
voladizo delantero (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
voladizo trasero (mm) | 1793 | 1264 | 2108 | 1540 | 1540 | 2169 |
longitud de la bandeja (mm) | 3274 | 3774 | 3774 | 3274 | 3274 | 3774 |
anchura de la bandeja (mm) | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 |
altura de la bandeja (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
* versión de 2 plazas 3.5T
** versión 6 plazas 3.5T
*** versión de 5 plazas 3.5T
Personaliza tu nuevo Renault Master volquete y caja abierta eligiendo el motor, los accesorios y los elementos de diseño y equipamiento que más se ajustan a tus necesidades.
Nuevo Renault Master volquete y caja abierta presenta una de las gamas de motorizaciones más completas para un vehículo comercial, gracias a los cuatro niveles de potencia de la versión con motor diésel y a la doble oferta de baterías de la versión E-Tech eléctrico.
E-Tech eléctrico
motorización E-Tech eléctrico
Sin emisiones de CO₂, elige la conducción silenciosa, eficaz y flexible del vehículo eléctrico.
*disponible próximamente
diésel
motorización diésel
La versión diésel, que ofrece cuatro niveles de potencia, está equipada con la nueva caja de cambios automática de nueve velocidades* y garantiza un menor consumo de carburante y unas emisiones de CO₂ reducidas.
descubrir la motorización diésel*disponible más adelante
Nuevo Renault Master volquete y caja abierta, disponible en diferentes tamaños y motorizaciones, ofrece aerodinámica, potencia, capacidad y conectividad gracias a openR link y Google integrado*.
*Google, Google Play, Google Maps, Waze y las otras marcas son marcas de Google LLC. Disponible según versión, opcional.
furgón
piso y chasis cabina